Цену уточняйте
Автоматическая фальцевально-склеивающая машина ZH-800G. Надежная и удобная машина. Машина может проклеивать от малых до больших ящиков. Производительность до 40000 шт. в час! С префолдингом на точках.
Модель | ZH-800G |
---|---|
A, мм, Мин. | 106 |
A, мм, Макс. | 560 |
B, мм, Мин. | 65 |
B, мм, Макс. | 500 |
C, мм, Мин. | 50 |
C, мм, Макс. | 270 |
D, мм, Мин. | 7 |
E, мм, Мин. | 6 |
С префолдингом – A, мм, Мин. | 180 |
С префолдингом – A, мм, Макс. | 560 |
С префолдингом – B, мм, Мин. | 65 |
С префолдингом – B, мм, Макс. | 500 |
С префолдингом – C, мм, Мин. | 90 |
С префолдингом – C, мм, Макс. | 270 |
С префолдингом – D, мм, Мин. | 10 |
С префолдингом – E, мм, Мин. | 6 |
Коробка с самораскладным дном – A, мм, Мин. | 160 |
Коробка с самораскладным дном – A, мм, Макс. | 560 |
Коробка с самораскладным дном – B, мм, Мин. | 65 |
Коробка с самораскладным дном – B, мм, Макс. | 500 |
Коробка с самораскладным дном – C, мм, Мин. | 80 |
Коробка с самораскладным дном – C, мм, Макс. | 270 |
Коробка с самораскладным дном – D, мм, Мин. | 40 |
Коробка с самораскладным дном – E, мм, Мин. | 6 |
Мощность | 2,2 кВт |
Производительность | 0-220 м/мин |
Вес | 1,2 тонн |
Габариты | 8000×900×1300 мм |
Производитель | ZH |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Максимальная ширина заготовки, мм | 560 |